當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 中天國(guó)際
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 中天國(guó)際(Zhongtian International) |
公司總部: | 青島市 |
成立時(shí)間: | 2000年 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: | www.irasia.com/listco/hk/zhongtian |
公司簡(jiǎn)介: | 中天國(guó)際控股有限公司是山東省第一家獲準(zhǔn)以紅籌模式在香港主板市場(chǎng)上市的民營(yíng)企業(yè)。以山東為基地的中天國(guó)際為中國(guó)綜合商業(yè)解決方案供應(yīng)商,中天國(guó)際控股有限公司是山東省第一家獲準(zhǔn)以紅籌模式在香港主板市場(chǎng)上市的民營(yíng)企業(yè)。以山東為基地的中天國(guó)際為中國(guó)綜合商業(yè)解決方案供應(yīng)商,主要客戶為農(nóng)村信用合作社和其他銀行和金融機(jī)構(gòu),主要業(yè)務(wù)包括:提供綜合商業(yè)解決方案,包括研發(fā)及銷售專有軟件產(chǎn)品及相關(guān)系統(tǒng)集成服務(wù)等;銷售由第三方開發(fā)的軟硬件產(chǎn)品;提供售后資訊科技維護(hù)服務(wù)等。此外,公司現(xiàn)正積極從事房地產(chǎn)開發(fā)、股權(quán)類投資等業(yè)務(wù),其投行人員具有豐富的海外資本市場(chǎng)運(yùn)作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及海外上市殼資源。 |
聯(lián)系電話: | 86-532-8571-1161 |
傳真號(hào)碼: | 86-532-8571-1169 |
詳細(xì)地址: | 山東省青島市香港中路52號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)24層 |
郵政編碼: | 266071 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-22 | 中礦微星 | 國(guó)盛富瑞 | RMB 3百萬(wàn) | 詳情 |
2013-10-09 | 時(shí)趣 | 紀(jì)源資本,君聯(lián)資本,西瑞雅 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
2011-12-18 | 海納醫(yī)信 | 紅杉 | RMB 3千萬(wàn) | 詳情 |
2011-07-07 | 金山網(wǎng)絡(luò) | 騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金,經(jīng)緯中國(guó) | USD 1.9千萬(wàn) | 詳情 |
2011-07-07 | 金山頂尖 | 北油中海資產(chǎn)管理,中科招商,鼎問(wèn)財(cái)富投資管理 | RMB 3.9千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-27 | 贏時(shí)勝(300377) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.99億 | 詳情 |
2012-07-18 | 潤(rùn)和軟件(300339) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.91億 | 詳情 |
2012-06-21 | 網(wǎng)格軟件集團(tuán)(VWA) | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 268.52萬(wàn) | 詳情 |
2011-10-26 | 紫光華宇(300271) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.69億 | 詳情 |
2011-08-18 | 金仕達(dá)衛(wèi)寧(衛(wèi)寧軟件)(300253) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.71億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-08-01 | 科瑞明軟件 | 東方國(guó)信 | 100.00 % | 詳情 |
2013-08-01 | 北科億力 | 東方國(guó)信 | 100.00 % | 詳情 |
2013-06-24 | 啟明科技 | 科大訊飛 | 100.00 % | 詳情 |
2013-03-07 | 安徽夢(mèng)維 | 歐普康視 | 100.00 % | 詳情 |
2012-03-14 | 創(chuàng)壹軟件 | 鳳凰傳媒(原鳳凰新華書業(yè)) | 51.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10