當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 連云港港口
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 連云港港口(Lianyungang Port) |
公司總部: | 江蘇省 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè) |
公司網(wǎng)址: |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-11-02 | 恒基達鑫(002492) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.8億 | 詳情 |
2010-02-10 | 富臨運業(yè)(002357) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.14億 | 詳情 |
2008-05-21 | 中環(huán)球船務(wù)(SINO) | 納斯達克證券交易所 | USD 952.5萬 | 詳情 |
2007-06-26 | 中國遠(yuǎn)洋控股(601919) | 上海證券交易所 | RMB 151.27億 | 詳情 |
2007-04-26 | 連云港港口(601008) | 上海證券交易所 | RMB 7.47億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10