當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 華視傳媒
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 華視傳媒(VisionChina Media) |
公司總部: | 深圳市 |
成立時(shí)間: | 2005年 |
所屬行業(yè): | 傳媒 |
公司網(wǎng)址: | http://www.visionchina.tv/ |
公司簡(jiǎn)介: | 華視數(shù)字移動(dòng)電視有限公司是一家移動(dòng)數(shù)字電視投資商和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商,擁有中國(guó)目前最大的移動(dòng)電視聯(lián)播網(wǎng)平臺(tái)。同時(shí),華視傳媒還是國(guó)家工商總局核準(zhǔn)的首家全國(guó)性的移動(dòng)數(shù)字電視投資和運(yùn)營(yíng)服務(wù)公司。 |
聯(lián)系電話: | 86-755-8293-2222 |
傳真號(hào)碼: | 86-755-8298-1111 |
詳細(xì)地址: | 深圳市福田區(qū)農(nóng)園路香榭里花園7#首層 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2007-03 | 華視傳媒 | Remgro,高盛,麥頓投資 | USD 3.2千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2007-12-06 | 華視傳媒(VISN) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.08億 | 詳情 |
2007-11-07 | 航美傳媒(AMCN) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 2.25億 | 詳情 |
2001-02-16 | 巴士傳媒(600386) | 上海證券交易所 | RMB 7.93億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10