2014
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
大眾點評網(wǎng) | 騰訊 | 20.00 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2014-02-16 | 詳情>> |
Asiatravel.com | 探路者 | 7.07 % | 體育 旅游酒店 | 2014-02-19 | 詳情>> |
滇虹藥業(yè) | 拜耳 | 100.00 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2014-02-26 | 詳情>> |
梁志天設(shè)計師 | 江河創(chuàng)建 | 70.00 % | 建筑工程 | 2014-01-24 | 詳情>> |
上海申花 | 綠地集團(tuán) | 28.50 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2014-01-20 | 詳情>> |
RAM啤酒廠地產(chǎn)項目 | 綠地集團(tuán) | 100.00 % | 房地產(chǎn) | 2014-01-07 | 詳情>> |
成都海融 | 華聯(lián)商廈 | 49.00 % | 房地產(chǎn) | 2014-01-09 | 詳情>> |
天源證券 | 廣州證券 | 80.47 % | 證券 | 2014-01-15 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10