全部
上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
南京醫(yī)藥(600713) | 1996-07-01 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 1.24億 | 詳情>> |
振興(000403) | 1996-06-28 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9072萬 | 詳情>> |
玉源(000408) | 1996-06-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7200萬 | 詳情>> |
安徽泰格(000409) | 1996-06-27 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.19億 | 詳情>> |
南寧百貨(600712) | 1996-06-26 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 1.66億 | 詳情>> |
百花村(600721) | 1996-06-26 | 餐飲 | 上海證券交易所 | RMB 1.26億 | 詳情>> |
金?;?/a>(600722) | 1996-06-26 | 化工原料 | 上海證券交易所 | RMB 2.12億 | 詳情>> |
金融街(000402) | 1996-06-26 | 房地產(chǎn) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.10億 | 詳情>> |
華意壓縮機(jī)(000404) | 1996-06-19 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.42億 | 詳情>> |
東軟集團(tuán)(600718) | 1996-06-18 | IT | 上海證券交易所 | RMB 1.04億 | 詳情>> |
冀東水泥(000401) | 1996-06-14 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.22億 | 詳情>> |
天津港(600717) | 1996-06-14 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 3649.8萬 | 詳情>> |
古井貢酒(000596) | 1996-06-12 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.35億 | 詳情>> |
海博(600708) | 1996-06-06 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.57億 | 詳情>> |
金瑞礦業(yè)發(fā)展(600714) | 1996-06-06 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 9700萬 | 詳情>> |
建投能源投資(000600) | 1996-06-06 | 電力 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7351.1萬 | 詳情>> |
物產(chǎn)中大(600704) | 1996-06-06 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.81億 | 詳情>> |
雄震礦業(yè)(600711) | 1996-05-31 | 采礦業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 2142萬 | 詳情>> |
國際航空港(600897) | 1996-05-31 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 2.37億 | 詳情>> |
興蓉投資(原藍(lán)星清洗)(000598) | 1996-05-29 | 能源環(huán)保 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.47億 | 詳情>> |
工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(600701) | 1996-05-28 | 化工新材料 | 上海證券交易所 | RMB 1.35億 | 詳情>> |
三安光電(600703) | 1996-05-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.51億 | 詳情>> |
沱牌曲酒(600702) | 1996-05-24 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 1.60億 | 詳情>> |
東北制藥(000597) | 1996-05-23 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.00億 | 詳情>> |
彩虹顯示器件(600707) | 1996-05-20 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.38億 | 詳情>> |
長安信息產(chǎn)業(yè)(600706) | 1996-05-16 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 2034.22萬 | 詳情>> |
北亞實(shí)業(yè)(600705) | 1996-05-16 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 6432萬 | 詳情>> |
海盛船務(wù)(600896) | 1996-05-03 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 1.62億 | 詳情>> |
海運(yùn)(600751) | 1996-04-30 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 1.96億 | 詳情>> |
青島雙星(000599) | 1996-04-30 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.56億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10