全部
上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
華天酒店(000428) | 1996-08-08 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.19億 | 詳情>> |
實(shí)達(dá)(600734) | 1996-08-08 | IT | 上海證券交易所 | RMB 2.20億 | 詳情>> |
焦化(600740) | 1996-08-08 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.5億 | 詳情>> |
南京中北(000421) | 1996-08-06 | 車輛及配件后市場(chǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7694.4萬(wàn) | 詳情>> |
蘭州民百(600738) | 1996-08-02 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 9105.89萬(wàn) | 詳情>> |
吉林化纖(000420) | 1996-08-02 | 化工新材料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.16億 | 詳情>> |
海利化工(600731) | 1996-08-02 | 化工原料 | 上海證券交易所 | RMB 6710萬(wàn) | 詳情>> |
中糧新疆屯河(600737) | 1996-07-31 | 食品 | 上海證券交易所 | RMB 1.01億 | 詳情>> |
東阿阿膠(000423) | 1996-07-29 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5755.2萬(wàn) | 詳情>> |
高科(600730) | 1996-07-26 | 建材 | 上海證券交易所 | RMB 1.22億 | 詳情>> |
新華錦(600735) | 1996-07-26 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 2808.15萬(wàn) | 詳情>> |
賽格(000058) | 1996-07-22 | 家電IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.91億 | 詳情>> |
民生投資管理(原健特生物)(000416) | 1996-07-19 | 保健護(hù)理 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9630萬(wàn) | 詳情>> |
沈陽(yáng)機(jī)床(000410) | 1996-07-18 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.24億 | 詳情>> |
無(wú)錫小天鵝(000418) | 1996-07-18 | 消費(fèi)電子 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.12億 | 詳情>> |
祁連山水泥(600720) | 1996-07-16 | 建材 | 上海證券交易所 | RMB 1.02億 | 詳情>> |
新疆匯通(000415) | 1996-07-16 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7650萬(wàn) | 詳情>> |
富達(dá)(600724) | 1996-07-16 | 機(jī)械制造 | 上海證券交易所 | RMB 7772萬(wàn) | 詳情>> |
大連熱電(600719) | 1996-07-16 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.21億 | 詳情>> |
新太科技(600728) | 1996-07-16 | IT | 上海證券交易所 | RMB 1.15億 | 詳情>> |
英特集團(tuán)(000411) | 1996-07-16 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4857.6萬(wàn) | 詳情>> |
西單商場(chǎng)(600723) | 1996-07-16 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 2.77億 | 詳情>> |
寶石電子玻璃(000413) | 1996-07-08 | 家電IT | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
山東勝利(000407) | 1996-07-03 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6300萬(wàn) | 詳情>> |
耀華玻璃(600716) | 1996-07-02 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 2.97億 | 詳情>> |
重慶百貨大樓(600729) | 1996-07-02 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 4500萬(wàn) | 詳情>> |
云維(600725) | 1996-07-02 | 化工原料 | 上海證券交易所 | RMB 1.81億 | 詳情>> |
魯北化工(600727) | 1996-07-02 | 化工原料 | 上海證券交易所 | RMB 1.88億 | 詳情>> |
常林(600710) | 1996-07-01 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.83億 | 詳情>> |
松遼汽車(600715) | 1996-07-01 | 車輛及配件后市場(chǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.86億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10