全部
上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
沈陽(yáng)合金(000633) | 1996-11-12 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1400萬(wàn) | 詳情>> |
富邦精業(yè)(600768) | 1996-11-11 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 7072萬(wàn) | 詳情>> |
長(zhǎng)安汽車(000625) | 1996-11-08 | 車輛及配件后市場(chǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
漢商(600774) | 1996-11-08 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 3584萬(wàn) | 詳情>> |
億城股份(000616) | 1996-11-08 | 房地產(chǎn) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6250萬(wàn) | 詳情>> |
雅礱藏藥(600773) | 1996-11-08 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 8040萬(wàn) | 詳情>> |
恒立冷氣(000622) | 1996-11-07 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5980萬(wàn) | 詳情>> |
中航重機(jī)(600765) | 1996-11-06 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 8700萬(wàn) | 詳情>> |
東盛科技(600771) | 1996-11-05 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 7200萬(wàn) | 詳情>> |
中電廣通(600764) | 1996-11-04 | 通訊 | 上海證券交易所 | RMB 7746.63萬(wàn) | 詳情>> |
祥龍電業(yè)() | 1996-11-01 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 8143.8萬(wàn) | 詳情>> |
通策醫(yī)療(600763) | 1996-10-30 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 上海證券交易所 | RMB 1.37億 | 詳情>> |
圣方科技(000620) | 1996-10-29 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.34億 | 詳情>> |
紅陽(yáng)能源(600758) | 1996-10-29 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.57億 | 詳情>> |
園城(600766) | 1996-10-28 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 1672.59萬(wàn) | 詳情>> |
敖東藥業(yè)(000623) | 1996-10-28 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9792萬(wàn) | 詳情>> |
海螺科技(000619) | 1996-10-23 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9996萬(wàn) | 詳情>> |
濟(jì)南柴油機(jī)(000617) | 1996-10-22 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.04億 | 詳情>> |
金環(huán)(000615) | 1996-10-16 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.01億 | 詳情>> |
西藏旅游(600749) | 1996-10-15 | 體育 旅游酒店 | 上海證券交易所 | RMB 6000萬(wàn) | 詳情>> |
黑豹(600760) | 1996-10-11 | 車輛及配件后市場(chǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.79億 | 詳情>> |
綿世投資(000609) | 1996-10-10 | 房地產(chǎn) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9000萬(wàn) | 詳情>> |
合力(600761) | 1996-10-09 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.47億 | 詳情>> |
內(nèi)蒙古時(shí)代科技(000611) | 1996-10-08 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.03億 | 詳情>> |
大東海旅游中心(000613) | 1996-10-08 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9760萬(wàn) | 詳情>> |
正和實(shí)業(yè)(600759) | 1996-10-08 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 3274.62萬(wàn) | 詳情>> |
青海明膠(000606) | 1996-10-04 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6450萬(wàn) | 詳情>> |
國(guó)貿(mào)(600755) | 1996-10-03 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.06億 | 詳情>> |
華源(600757) | 1996-10-03 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 1.99億 | 詳情>> |
東方銀星(600753) | 1996-09-27 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 1.03億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10