全部
上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒花(600090) | 1997-06-16 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 1.21億 | 詳情>> |
中視傳媒(600088) | 1997-06-16 | 文化產(chǎn)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 3.97億 | 詳情>> |
國元證券(000728) | 1997-06-16 | 證券 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.76億 | 詳情>> |
西南合成制藥(000788) | 1997-06-16 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.56億 | 詳情>> |
南京油運(yùn)(600087) | 1997-06-12 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 2.11億 | 詳情>> |
金花(600080) | 1997-06-12 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 1.84億 | 詳情>> |
延邊公路建設(shè)(000776) | 1997-06-11 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.08億 | 詳情>> |
賽格三星(000068) | 1997-06-11 | 電子元器件 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
羅牛山(000735) | 1997-06-11 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.95億 | 詳情>> |
京東方(000725) | 1997-06-10 | 家電IT | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
丹東化學(xué)纖維(000498) | 1997-06-09 | 化工新材料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.52億 | 詳情>> |
漳澤電力(000767) | 1997-06-09 | 電力 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9000萬 | 詳情>> |
新興鑄管(000778) | 1997-06-06 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.84億 | 詳情>> |
博信(600083) | 1997-06-06 | 采礦業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 4.23億 | 詳情>> |
平莊能源(000780) | 1997-06-06 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.26億 | 詳情>> |
東方金鈺(600086) | 1997-06-06 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 1.81億 | 詳情>> |
人福高科(600079) | 1997-06-06 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 1.04億 | 詳情>> |
北新建材(000786) | 1997-06-06 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.66億 | 詳情>> |
夏新電子(600057) | 1997-06-04 | 通訊 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.77億 | 詳情>> |
富潤(600070) | 1997-06-04 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 7540萬 | 詳情>> |
中船江南重工(600072) | 1997-06-03 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 3.22億 | 詳情>> |
鳳凰光學(xué)(600071) | 1997-05-28 | 電子元器件 | 上海證券交易所 | RMB 1.23億 | 詳情>> |
五礦發(fā)展(600058) | 1997-05-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 6.39億 | 詳情>> |
皖維高新(600063) | 1997-05-28 | 建材 | 上海證券交易所 | RMB 3.07億 | 詳情>> |
三毛實(shí)業(yè)(000779) | 1997-05-28 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.47億 | 詳情>> |
葛洲壩(600068) | 1997-05-26 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 11.4億 | 詳情>> |
晨鳴紙業(yè)(000488) | 1997-05-26 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
北大青鳥華光科技(600076) | 1997-05-26 | IT | 上海證券交易所 | RMB 2.8億 | 詳情>> |
雙鶴藥業(yè)(600062) | 1997-05-22 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 3.14億 | 詳情>> |
金果實(shí)業(yè)(000722) | 1997-05-22 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.27億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10