全部
上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
魯泰紡織(000726) | 1997-08-19 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.54億 | 詳情>> |
江淮動(dòng)力(000816) | 1997-08-18 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情>> |
亞盛(600108) | 1997-08-18 | 農(nóng)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 4.24億 | 詳情>> |
雙塔剛玉(000795) | 1997-08-08 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.92億 | 詳情>> |
國金證券(600109) | 1997-08-07 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 27.5億 | 詳情>> |
新華制藥(000756) | 1997-08-06 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3450萬 | 詳情>> |
振華重工(600320) | 1997-08-05 | 機(jī)械制造 | 上海證券交易所 | RMB 4300萬 | 詳情>> |
三峽水利(600116) | 1997-08-04 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 3.19億 | 詳情>> |
長(zhǎng)江證券(000783) | 1997-07-31 | 證券 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
華聞傳媒(000793) | 1997-07-29 | 傳媒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.87億 | 詳情>> |
鹽田港(000088) | 1997-07-28 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
安凱汽車(000868) | 1997-07-25 | 車輛及配件后市場(chǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.41億 | 詳情>> |
酒鬼酒(000799) | 1997-07-18 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.4億 | 詳情>> |
廣州發(fā)展實(shí)業(yè)(600098) | 1997-07-18 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 7.87億 | 詳情>> |
燕京啤酒(000729) | 1997-07-16 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.87億 | 詳情>> |
武夷實(shí)業(yè)(000797) | 1997-07-15 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.17億 | 詳情>> |
中信葡萄(600084) | 1997-07-11 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 2.35億 | 詳情>> |
中核蘇閥(000777) | 1997-07-10 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.59億 | 詳情>> |
桂林集琦藥業(yè)(000750) | 1997-07-09 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.79億 | 詳情>> |
云天化(600096) | 1997-07-08 | 肥料 | 上海證券交易所 | RMB 6.21億 | 詳情>> |
西藏礦業(yè)發(fā)展(000762) | 1997-07-08 | 采礦業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.41億 | 詳情>> |
哈爾濱高科(600095) | 1997-07-08 | 農(nóng)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 2.89億 | 詳情>> |
本鋼板材(000761) | 1997-07-08 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
武漢中商(000785) | 1997-07-08 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1375萬 | 詳情>> |
明天科技(600091) | 1997-07-04 | 化工原料 | 上海證券交易所 | RMB 1.95億 | 詳情>> |
林海(600099) | 1997-07-04 | 車輛及配件后市場(chǎng) | 上海證券交易所 | RMB 2.43億 | 詳情>> |
長(zhǎng)城信息(000748) | 1997-07-04 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.93億 | 詳情>> |
梅林正廣和(600073) | 1997-07-04 | 食品 | 上海證券交易所 | RMB 4億 | 詳情>> |
福建三農(nóng)(000732) | 1997-07-04 | 肥料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.72億 | 詳情>> |
寶雞商場(chǎng)(000796) | 1997-07-03 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.32億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10