全部
上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
浙江東方集團(600120) | 1997-12-01 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 7938萬 | 詳情>> |
長征電氣(600112) | 1997-11-27 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.72億 | 詳情>> |
江西贛能(000899) | 1997-11-26 | 能源環(huán)保 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.96億 | 詳情>> |
上海汽車(600104) | 1997-11-25 | 車輛及配件后市場 | 上海證券交易所 | RMB 21.06億 | 詳情>> |
重慶太極實業(yè)(600129) | 1997-11-18 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 3.5億 | 詳情>> |
中興通訊(000063) | 1997-11-18 | 通訊 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.42億 | 詳情>> |
無錫太極實業(yè)(600129) | 1997-11-18 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 3.5億 | 詳情>> |
承德露露(000848) | 1997-11-13 | 飲料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.93億 | 詳情>> |
美爾雅(600107) | 1997-11-06 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 4.05億 | 詳情>> |
東方航空(600115) | 1997-11-05 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 7.35億 | 詳情>> |
中信國安信息(000839) | 1997-10-31 | 通訊 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.54億 | 詳情>> |
重慶啤酒(600132) | 1997-10-30 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 2.21億 | 詳情>> |
峨眉山旅游(000888) | 1997-10-21 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.70億 | 詳情>> |
東日(600113) | 1997-10-21 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 2.3億 | 詳情>> |
錦化化工(000818) | 1997-10-17 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.67億 | 詳情>> |
西寧特殊鋼(600117) | 1997-10-15 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 4.64億 | 詳情>> |
永新化工(000791) | 1997-10-14 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.46億 | 詳情>> |
汕頭超聲電子(000823) | 1997-10-08 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.23億 | 詳情>> |
中科英華(600110) | 1997-10-07 | 化工新材料 | 上海證券交易所 | RMB 2.25億 | 詳情>> |
天大天財(000836) | 1997-09-29 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.51億 | 詳情>> |
永鼎股份(600105) | 1997-09-29 | 電子元器件 | 上海證券交易所 | RMB 2.48億 | 詳情>> |
和光現(xiàn)代商務(wù)(000863) | 1997-09-25 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7540萬 | 詳情>> |
包鋼稀土(600111) | 1997-09-24 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 3.54億 | 詳情>> |
萬年青水泥(000789) | 1997-09-23 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.13億 | 詳情>> |
張裕釀酒(000869) | 1997-09-23 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.6億 | 詳情>> |
華僑城(000069) | 1997-09-10 | 體育 旅游酒店 | 韓國證券交易所 | RMB 3.09億 | 詳情>> |
東方紅衛(wèi)星(600118) | 1997-09-08 | 通訊 | 上海證券交易所 | RMB 1.32億 | 詳情>> |
鹽湖鉀肥(000792) | 1997-09-04 | 肥料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.17億 | 詳情>> |
弘業(yè)(600128) | 1997-09-01 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 2.36億 | 詳情>> |
萊蕪鋼鐵(600102) | 1997-08-28 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 2.35億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10