全部
上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
五糧液(000858) | 1998-04-27 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.81億 | 詳情>> |
宏圖高科(600122) | 1998-04-20 | IT | 上海證券交易所 | RMB 3.30億 | 詳情>> |
深圳機場(000089) | 1998-04-20 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
銀河高科(000806) | 1998-04-16 | 電子元器件 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.24億 | 詳情>> |
浪莎控股(600137) | 1998-04-16 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 1450萬 | 詳情>> |
云南鋁業(yè)(000807) | 1998-04-08 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.92億 | 詳情>> |
濰柴重機(000880) | 1998-04-02 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.96億 | 詳情>> |
岷江水利電力(600131) | 1998-04-02 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.83億 | 詳情>> |
華神(000790) | 1998-03-27 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1700萬 | 詳情>> |
中體產(chǎn)業(yè)集團(600158) | 1998-03-27 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 2.61億 | 詳情>> |
杭州鋼鐵(600126) | 1998-03-11 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 5.48億 | 詳情>> |
新希望(000876) | 1998-03-11 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.76億 | 詳情>> |
光谷(600136) | 1998-03-03 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 1.32億 | 詳情>> |
金宇汽車城(000803) | 1998-03-03 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2500萬 | 詳情>> |
西部資源(600139) | 1998-02-25 | 采礦業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 4200萬 | 詳情>> |
桑德環(huán)境(000826) | 1998-02-25 | 能源環(huán)保 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.09億 | 詳情>> |
上海國際機場(600009) | 1998-02-18 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 19.23億 | 詳情>> |
中水遠(yuǎn)洋(000798) | 1998-02-12 | 漁業(yè)飼料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.56億 | 詳情>> |
東湖高新(600133) | 1998-02-12 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.8億 | 詳情>> |
海南高速公路(000886) | 1998-01-23 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.55億 | 詳情>> |
邯鄲鋼鐵(600001) | 1998-01-22 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 26.25億 | 詳情>> |
河南豫能(001896) | 1998-01-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.68億 | 詳情>> |
樂凱膠片(600135) | 1998-01-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 4.49億 | 詳情>> |
長江投資實業(yè)(600119) | 1998-01-15 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.90億 | 詳情>> |
京西風(fēng)光旅游開發(fā)(000802) | 1998-01-08 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.41億 | 詳情>> |
鄭州煤電(600121) | 1998-01-07 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 4.4億 | 詳情>> |
鞍鋼(000898) | 1997-12-25 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
渤海物流(000889) | 1997-12-18 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.13億 | 詳情>> |
中青旅(600138) | 1997-12-03 | 體育 旅游酒店 | 上海證券交易所 | RMB 3.94億 | 詳情>> |
天音通信(000829) | 1997-12-02 | 通訊 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.25億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10