全部
上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
建工(600170) | 1998-06-23 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 10.00億 | 詳情>> |
建發(fā)(600153) | 1998-06-16 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 3.00億 | 詳情>> |
天壇生物(600161) | 1998-06-16 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 1.22億 | 詳情>> |
華聯(lián)商廈(000882) | 1998-06-16 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.44億 | 詳情>> |
中匯醫(yī)藥(000809) | 1998-06-16 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3500萬 | 詳情>> |
維科精華(600152) | 1998-06-09 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 2.02億 | 詳情>> |
香江控股(600162) | 1998-06-09 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 1.4億 | 詳情>> |
高鴻數(shù)據(jù)(000851) | 1998-06-09 | 通訊 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.63億 | 詳情>> |
中冶美利(000815) | 1998-06-09 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.25億 | 詳情>> |
航天汽車機電(600151) | 1998-06-05 | 機械制造 | 上海證券交易所 | RMB 3.91億 | 詳情>> |
北方國際(000065) | 1998-06-05 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4975萬 | 詳情>> |
云南銅業(yè)(000878) | 1998-06-02 | 采礦業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
南紙(600163) | 1998-06-02 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 3.31億 | 詳情>> |
福田汽車(600166) | 1998-06-02 | 車輛及配件后市場 | 上海證券交易所 | RMB 3.23億 | 詳情>> |
華潤錦華(000810) | 1998-06-02 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2000萬 | 詳情>> |
恒力鋼絲(600165) | 1998-05-29 | 機械制造 | 上海證券交易所 | RMB 2.25億 | 詳情>> |
炎黃在線物流(000805) | 1998-05-29 | 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1441.83萬 | 詳情>> |
煙臺冰輪(000811) | 1998-05-28 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1600萬 | 詳情>> |
華升(600156) | 1998-05-27 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 4.47億 | 詳情>> |
大龍偉業(yè)(600159) | 1998-05-26 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 2.96億 | 詳情>> |
中國船舶(600150) | 1998-05-20 | 機械制造 | 上海證券交易所 | RMB 2.68億 | 詳情>> |
一東離合器(600148) | 1998-05-20 | 車輛及配件后市場 | 上海證券交易所 | RMB 9540萬 | 詳情>> |
錦州港(600190) | 1998-05-19 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 2100萬 | 詳情>> |
湖北三環(huán)(000883) | 1998-05-19 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.19億 | 詳情>> |
天山毛紡織(000813) | 1998-05-19 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.14億 | 詳情>> |
永泰能源(原魯潤股份)(600157) | 1998-05-13 | 煤炭 | 上海證券交易所 | RMB 1961.68萬 | 詳情>> |
鐵龍集裝箱物流(600125) | 1998-05-11 | 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 1.71億 | 詳情>> |
金健米業(yè)(600127) | 1998-05-06 | 農(nóng)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 2.65億 | 詳情>> |
湖山電子(000801) | 1998-05-06 | 家電IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1500萬 | 詳情>> |
三鎮(zhèn)實業(yè)(600168) | 1998-04-27 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 5.87億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10