全部
上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
新鄉(xiāng)化纖(000949) | 1999-10-21 | 化工新材料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.85億 | 詳情>> |
南天電子(000948) | 1999-10-14 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.25億 | 詳情>> |
華夏建通(600149) | 1999-10-14 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 2.46億 | 詳情>> |
Huabei Expressway(000916) | 1999-09-27 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
江蘇陽光(600220) | 1999-09-27 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 8.38億 | 詳情>> |
四維(600145) | 1999-09-23 | 建材 | 上海證券交易所 | RMB 1.8億 | 詳情>> |
凱迪電力(000939) | 1999-09-23 | 能源環(huán)保 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.96億 | 詳情>> |
伊力特(600197) | 1999-09-16 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 4.69億 | 詳情>> |
建峰化工(000950) | 1999-09-16 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.54億 | 詳情>> |
經(jīng)開(600215) | 1999-09-09 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 7.12億 | 詳情>> |
冀中能源(金牛能源)(000937) | 1999-09-09 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
亞星(600213) | 1999-08-31 | 車輛及配件后市場(chǎng) | 上海證券交易所 | RMB 3.82億 | 詳情>> |
神火煤電(000933) | 1999-08-31 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.25億 | 詳情>> |
雙馬水泥(000935) | 1999-08-24 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.61億 | 詳情>> |
紫江企業(yè)() | 1999-08-24 | 包裝印刷 | 上海證券交易所 | RMB 6.66億 | 詳情>> |
江泉實(shí)業(yè)(600212) | 1999-08-17 | 建材 | 上海證券交易所 | RMB 3.3億 | 詳情>> |
華西村(000936) | 1999-08-10 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.90億 | 詳情>> |
東北高速(600003) | 1999-08-10 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 12億 | 詳情>> |
武鋼集團(tuán)(600005) | 1999-08-03 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 13.76億 | 詳情>> |
華菱鋼鐵(000932) | 1999-08-03 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
東風(fēng)汽車(600006) | 1999-07-27 | 車輛及配件后市場(chǎng) | 上海證券交易所 | RMB 15.3億 | 詳情>> |
一汽夏利(000927) | 1999-07-27 | 車輛及配件后市場(chǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
天健(000090) | 1999-07-21 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.64億 | 詳情>> |
諾迪康(600211) | 1999-07-21 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 2.7億 | 詳情>> |
亞華控股(000918) | 1999-07-20 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.2億 | 詳情>> |
宣化工程機(jī)械(000923) | 1999-07-14 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.04億 | 詳情>> |
安彩高科(600207) | 1999-07-14 | 電子元器件 | 上海證券交易所 | RMB 12.96億 | 詳情>> |
科龍電器(000921) | 1999-07-13 | 家電IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.97億 | 詳情>> |
中關(guān)村科技發(fā)展(000931) | 1999-07-12 | 房地產(chǎn) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
中糧生物(000930) | 1999-07-12 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.9億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10