全部
上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
康輝醫(yī)療(KH) | 2010-08-11 | 醫(yī)療器械 | 紐約證券交易所 | USD 6841.88萬 | 詳情>> |
贛鋒鋰業(yè)(002460) | 2010-08-10 | 新能源 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.17億 | 詳情>> |
天業(yè)通聯(lián)(002459) | 2010-08-10 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.65億 | 詳情>> |
益生股份(002458) | 2010-08-10 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.48億 | 詳情>> |
尤洛卡(300099) | 2010-08-06 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.03億 | 詳情>> |
雙林股份(300100) | 2010-08-06 | 車輛及配件后市場 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.91億 | 詳情>> |
國騰電子(300101) | 2010-08-06 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.6億 | 詳情>> |
安博教育(AMBO) | 2010-08-05 | 教育 | 紐約證券交易所 | USD 1.06億 | 詳情>> |
鄭煤機(601717) | 2010-08-03 | 機械制造 | 上海證券交易所 | RMB 28億 | 詳情>> |
青龍管業(yè)(002457) | 2010-08-03 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.75億 | 詳情>> |
百川股份(002455) | 2010-08-03 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.4億 | 詳情>> |
歐菲光(002456) | 2010-08-03 | 電子元器件 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.2億 | 詳情>> |
華伍股份(300095) | 2010-07-28 | 機械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.39億 | 詳情>> |
易聯(lián)眾(300096) | 2010-07-28 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.35億 | 詳情>> |
智云股份(300097) | 2010-07-28 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.90億 | 詳情>> |
高新興(300098) | 2010-07-28 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.15億 | 詳情>> |
亞特電器(900130) | 2010-07-23 | 互聯(lián)網(wǎng) | 科斯達克市場 | KRW 195.58億 | 詳情>> |
柯萊特(CIS) | 2010-07-21 | IT | 紐約證券交易所 | USD 1.46億 | 詳情>> |
天馬精化(002453) | 2010-07-20 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.48億 | 詳情>> |
長高集團(002452) | 2010-07-20 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.47億 | 詳情>> |
摩恩電氣(002451) | 2010-07-20 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.66億 | 詳情>> |
豐澤農(nóng)牧科技(OINK) | 2010-07-20 | 畜牧業(yè) | 納斯達克證券交易所 | USD 1200萬 | 詳情>> |
松芝股份(002454) | 2010-07-20 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.92億 | 詳情>> |
中原內(nèi)配(002448) | 2010-07-16 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.12億 | 詳情>> |
國星光電(002449) | 2010-07-16 | 電子元器件 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 15.4億 | 詳情>> |
中國農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 2010-07-16 | 銀行 | 香港主板 | HKD 813.17億 | 詳情>> |
安潔環(huán)保(LS9) | 2010-07-16 | 能源環(huán)保 | 新加坡主板 | SGD 2446.5萬 | 詳情>> |
康得新(002450) | 2010-07-16 | 化工新材料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.73億 | 詳情>> |
高德紅外(002414) | 2010-07-16 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 19.5億 | 詳情>> |
中國智能交通(01900) | 2010-07-15 | IT | 香港主板 | HKD 8.26億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10