全部
被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購完成時間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
北界創(chuàng)想 | 天音通信 | 38.18 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2013-06-05 | 詳情>> |
頤皇溫泉 | 恒運五金 | 42.90 % | 體育 旅游酒店 | 2013-05-23 | 詳情>> |
天河爆破 | 江南化工 | 40.80 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2013-05-16 | 詳情>> |
港興管道 | 珠海港 | 55.25 % | 電力 | 2013-05-18 | 詳情>> |
巴盟礦業(yè) | 中國有色金屬 | 10.00 % | 采礦業(yè) | 2013-05-14 | 詳情>> |
云開合金 | 云海金屬 | 45.00 % | 冶金 | 2013-05-03 | 詳情>> |
太原炬能 | 盾安 | 20.00 % | 能源環(huán)保 | 2013-05-07 | 詳情>> |
海南大眾 | 鴻信房地產(chǎn) | 100.00 % | 房地產(chǎn) | 2013-05-02 | 詳情>> |
天馬集團 | 長海玻纖 | 10.40 % | 化工原料 | 2013-04-24 | 詳情>> |
白塔釀酒 | 金楓酒業(yè) | 20.00 % | 煙酒 | 2013-04-22 | 詳情>> |
大洋制藥 | 東誠生化 | 80.00 % | 藥品及制藥 | 2013-04-13 | 詳情>> |
法蘭克福開元大酒店(原金郁金香酒店) | 開元旅業(yè) | 100.00 % | 體育 旅游酒店 | 2012-04-03 | 詳情>> |
彭州興網(wǎng)傳媒 | 嘉華家居 | 39.47 % | 文化產(chǎn)業(yè) | 2013-04-10 | 詳情>> |
蘇州天駿 | 宏遠工業(yè) | 50.00 % | 房地產(chǎn) | 2013-03-25 | 詳情>> |
NCM期貨 | 廣發(fā)證券 | 100.00 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2013-07-23 | 詳情>> |
中天光伏 | 中天科技 | 50.00 % | 化工新材料 | 2013-03-20 | 詳情>> |
奧迪安技術(shù) | 安居寶 | 60.00 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2013-03-14 | 詳情>> |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究院 | 海大集團 | 100.00 % | 農(nóng)業(yè)公用事業(yè)及其它 | 2013-03-18 | 詳情>> |
燦勤電子 | 麥捷科技 | 51.00 % | 電子元器件 | 2013-03-11 | 詳情>> |
海納科技 | 山東礦機 | 30.00 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2013-03-12 | 詳情>> |
贛粵工程 | 贛粵高速 | 13.81 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2013-03-06 | 詳情>> |
安徽夢維 | 歐普康視 | 100.00 % | IT | 2013-03-07 | 詳情>> |
富裕風電 | 閩東電力 | 100.00 % | 新能源 | 2013-02-26 | 詳情>> |
瑞德賽恩 | 津膜科技 | 33.33 % | 能源環(huán)保 | 2013-03-02 | 詳情>> |
濰坊凱特 | 惠博普 | 51.00 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2013-02-21 | 詳情>> |
江門磁源 | 江粉磁材 | 70.00 % | 化工新材料 | 2013-03-02 | 詳情>> |
新中維醫(yī)藥 | 武漢健民 | 52.38 % | 互聯(lián)網(wǎng) | 2013-02-19 | 詳情>> |
北京匯恒 | 維爾利 | 60.00 % | 能源環(huán)保 | 2013-02-05 | 詳情>> |
成都百銘 | 成都鼎辰 | 80.00 % | 房地產(chǎn) | 2013-02-05 | 詳情>> |
欣動態(tài)影像 | 寧波GQY | 60.00 % | 專用設(shè)備 | 2013-02-01 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10