全部
上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 2013-12-19 | 能源環(huán)保 | 香港主板 | HKD 35.93億 | 詳情>> |
秦港股份(03369) | 2013-12-12 | 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 香港主板 | HKD 43.57億 | 詳情>> |
金天醫(yī)藥集團(tuán)(02211) | 2013-12-12 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 14.55億 | 詳情>> |
中國信達(dá)(01359) | 2013-12-12 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 190.41億 | 詳情>> |
汽車之家(ATHM) | 2013-12-11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 1.33億 | 詳情>> |
時代地產(chǎn)(01233) | 2013-12-11 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 15.51億 | 詳情>> |
金泉網(wǎng)(JQW.L) | 2013-12-11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 倫敦AIM市場 | GBP 3487.62萬 | 詳情>> |
益華百貨(02213) | 2013-12-11 | 零售 | 香港主板 | HKD 1.26億 | 詳情>> |
鼎豐集團(tuán)控股(08056) | 2013-12-09 | 金融服務(wù) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 1.95億 | 詳情>> |
威雅利(00854) | 2013-12-06 | 電子元器件 | 香港主板 | HKD 0.00萬 | 詳情>> |
華禧控股(01689) | 2013-12-06 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 1.01億 | 詳情>> |
中國城市軌道(01522) | 2013-12-06 | IT | 香港主板 | HKD 0.00萬 | 詳情>> |
美東汽車(01268) | 2013-12-05 | 車輛及配件后市場 | 香港主板 | HKD 4.50億 | 詳情>> |
金邦達(dá)寶嘉(03315) | 2013-12-04 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 10.78億 | 詳情>> |
東鵬控股(03386) | 2013-11-29 | 建材 | 香港主板 | HKD 7.33億 | 詳情>> |
鳳凰醫(yī)療集團(tuán)(01515) | 2013-11-29 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 14.83億 | 詳情>> |
恒實礦業(yè)(01370) | 2013-11-28 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 12.00億 | 詳情>> |
永盛新材料(03608) | 2013-11-27 | 化工新材料 | 香港主板 | HKD 1.18億 | 詳情>> |
原生態(tài)牧業(yè)(01431) | 2013-11-26 | 畜牧業(yè) | 香港主板 | HKD 32.98億 | 詳情>> |
久邦數(shù)碼(GOMO) | 2013-11-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 7854.00萬 | 詳情>> |
500彩票網(wǎng)(WBAJ) | 2013-11-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 7521.80萬 | 詳情>> |
中國集成金融(03623) | 2013-11-13 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 2.68億 | 詳情>> |
徽商銀行(03698) | 2013-11-12 | 銀行 | 香港主板 | HKD 92.23億 | 詳情>> |
博雅互動(00434) | 2013-11-12 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 9.86億 | 詳情>> |
普華和順(01358) | 2013-11-08 | 醫(yī)療器械 | 香港主板 | HKD 12.72億 | 詳情>> |
重慶銀行(01963) | 2013-11-06 | 銀行 | 香港主板 | HKD 42.45億 | 詳情>> |
中國先鋒醫(yī)藥(01345) | 2013-11-05 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 13.67億 | 詳情>> |
去哪兒網(wǎng)(QUNR) | 2013-11-01 | 互聯(lián)網(wǎng) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.67億 | 詳情>> |
中國賽特(00153) | 2013-11-01 | 建材 | 香港主板 | HKD 4.12億 | 詳情>> |
景瑞控股(01862) | 2013-10-31 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 13.95億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10