全部
上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
英唐智控(300131) | 2010-10-19 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.28億 | 詳情>> |
尚華醫(yī)藥(SHP) | 2010-10-19 | 生物醫(yī)藥 | 紐約證券交易所 | USD 8700萬 | 詳情>> |
新國都(300130) | 2010-10-19 | 家電IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.93億 | 詳情>> |
泰勝風(fēng)能(原泰勝電力)(300129) | 2010-10-19 | 機(jī)械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.3億 | 詳情>> |
創(chuàng)益太陽能(創(chuàng)益科技)(02468) | 2010-10-16 | 新能源 | 香港主板 | HKD 17.32億 | 詳情>> |
希努爾(002485) | 2010-10-15 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 13.3億 | 詳情>> |
嘉麟杰(002486) | 2010-10-15 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.66億 | 詳情>> |
大金重工(002487) | 2010-10-15 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.58億 | 詳情>> |
賽晶電力電子(00580) | 2010-10-13 | 電子元器件 | 香港主板 | HKD 7.90億 | 詳情>> |
新天綠色能源(00956) | 2010-10-13 | 新能源 | 香港主板 | HKD 28.64億 | 詳情>> |
銳奇股份(300126) | 2010-10-13 | 機(jī)械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.15億 | 詳情>> |
銀河磁體(300127) | 2010-10-13 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.38億 | 詳情>> |
興業(yè)證券(601377) | 2010-10-13 | 證券 | 上海證券交易所 | RMB 26.3億 | 詳情>> |
易世達(dá)(300125) | 2010-10-13 | 新能源 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.25億 | 詳情>> |
錦富新材(300128) | 2010-10-13 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.75億 | 詳情>> |
永暉焦煤(01733) | 2010-10-11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 36.63億 | 詳情>> |
杭齒前進(jìn)(601177) | 2010-10-11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 8.37億 | 詳情>> |
山田綠色能源(MC7) | 2010-10-08 | 食品 | 新加坡主板 | SGD 2310萬 | 詳情>> |
金風(fēng)科技(02208) | 2010-10-08 | 新能源 | 香港主板 | HKD 71.07億 | 詳情>> |
環(huán)球雅思(GEDU) | 2010-10-08 | 教育 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 6693.75萬 | 詳情>> |
融創(chuàng)中國(01918) | 2010-10-07 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 26.1億 | 詳情>> |
大全新能源(DQ) | 2010-10-07 | 新能源 | 紐約證券交易所 | USD 7600萬 | 詳情>> |
海豐國際(01308) | 2010-10-06 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 香港主板 | HKD 31.07億 | 詳情>> |
麥達(dá)斯控股(01021) | 2010-10-06 | 冶金 | 香港主板 | HKD 11.94億 | 詳情>> |
藍(lán)汛科技(CCIH) | 2010-10-01 | 互聯(lián)網(wǎng) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 8424.76萬 | 詳情>> |
明陽風(fēng)電(MY) | 2010-10-01 | 機(jī)械制造 | 紐約證券交易所 | USD 3.5億 | 詳情>> |
江海股份(002484) | 2010-09-29 | 電子元器件 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.2億 | 詳情>> |
潤邦股份(002483) | 2010-09-29 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.5億 | 詳情>> |
碧生源(00926) | 2010-09-29 | 保健護(hù)理 | 香港主板 | HKD 13.11億 | 詳情>> |
廣田股份(002482) | 2010-09-29 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 20.79億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10