全部
上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
步森服飾(002569) | 2011-04-12 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.93億 | 詳情>> |
貝因美(002570) | 2011-04-12 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 18.06億 | 詳情>> |
寧基裝飾(002572) | 2011-04-12 | 家居 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.61億 | 詳情>> |
德力玻璃(002571) | 2011-04-12 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.33億 | 詳情>> |
保蘭德(1PL) | 2011-04-11 | 輕工紡織服裝 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 9487.5萬 | 詳情>> |
海倫哲(300201) | 2011-04-07 | 車輛及配件后市場(chǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.2億 | 詳情>> |
高盟新材(300200) | 2011-04-07 | 化工新材料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.86億 | 詳情>> |
納川管材(300198) | 2011-04-07 | 建材 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.13億 | 詳情>> |
翰宇藥業(yè)(300199) | 2011-04-07 | 藥品及制藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.54億 | 詳情>> |
奇虎360(QIHU) | 2011-03-30 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 1.75億 | 詳情>> |
遠(yuǎn)東宏信(原遠(yuǎn)東租賃)(03360) | 2011-03-30 | 租賃 | 香港主板 | HKD 51.32億 | 詳情>> |
長(zhǎng)海玻纖(300196) | 2011-03-29 | 化工新材料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.57億 | 詳情>> |
鐵漢生態(tài)(300197) | 2011-03-29 | 建筑工程 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 10.47億 | 詳情>> |
長(zhǎng)榮印刷(300195) | 2011-03-29 | 機(jī)械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 10億 | 詳情>> |
Prime Acquisition Corporation(PACQU) | 2011-03-25 | 互聯(lián)網(wǎng) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 3600萬 | 詳情>> |
唐人神(002567) | 2011-03-25 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.45億 | 詳情>> |
百潤(rùn)香精(002568) | 2011-03-25 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.2億 | 詳情>> |
中國(guó)宏橋(01378) | 2011-03-24 | 冶金 | 香港主板 | HKD 63.72億 | 詳情>> |
萊蒙國(guó)際(03688) | 2011-03-23 | 房地產(chǎn) | 香港主板 | HKD 15.57億 | 詳情>> |
福安藥業(yè)(300194) | 2011-03-22 | 藥品及制藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 13.98億 | 詳情>> |
科斯伍德(300192) | 2011-03-22 | 包裝印刷 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.22億 | 詳情>> |
佳士科技(300193) | 2011-03-22 | 機(jī)械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 14.70億 | 詳情>> |
上海綠新(002565) | 2011-03-18 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.45億 | 詳情>> |
中國(guó)金石(金時(shí)達(dá)石業(yè))(01380) | 2011-03-18 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 13.05億 | 詳情>> |
益盛藥業(yè)(002566) | 2011-03-18 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.01億 | 詳情>> |
江南水務(wù)(601199) | 2011-03-17 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 11.05億 | 詳情>> |
潛能恒信(300191) | 2011-03-16 | 石油化工 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.29億 | 詳情>> |
美亞柏科(300188) | 2011-03-16 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.4億 | 詳情>> |
神農(nóng)大豐(300189) | 2011-03-16 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.6億 | 詳情>> |
維爾利(300190) | 2011-03-16 | 能源環(huán)保 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.78億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10