全部
上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
赤灣港航(000022) | 1993-05-05 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.42億 | 詳情>> |
外高僑(600648) | 1993-05-04 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 2800萬(wàn) | 詳情>> |
中源協(xié)和(600645) | 1993-05-04 | 生物醫(yī)藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2500萬(wàn) | 詳情>> |
同達(dá)創(chuàng)業(yè)(600647) | 1993-05-04 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1312萬(wàn) | 詳情>> |
深圳天地(000023) | 1993-04-29 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7843萬(wàn) | 詳情>> |
愛建(600643) | 1993-04-26 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 1.75億 | 詳情>> |
樂(lè)山電力(600644) | 1993-04-26 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1300萬(wàn) | 詳情>> |
申能(600642) | 1993-04-16 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 8366.4萬(wàn) | 詳情>> |
中衛(wèi)國(guó)脈(600640) | 1993-04-07 | 通訊 | 上海證券交易所 | RMB 3885萬(wàn) | 詳情>> |
萬(wàn)業(yè)(600641) | 1993-04-07 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 1200萬(wàn) | 詳情>> |
珠海富華(000507) | 1993-03-26 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.58億 | 詳情>> |
金橋出口(600639) | 1993-03-26 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 7500萬(wàn) | 詳情>> |
新黃浦(600638) | 1993-03-26 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 4.87億 | 詳情>> |
三愛富(600636) | 1993-03-16 | 化工原料 | 上海證券交易所 | RMB 5100萬(wàn) | 詳情>> |
廣電信息(600637) | 1993-03-16 | 家電IT | 上海證券交易所 | RMB 1.21億 | 詳情>> |
中潤(rùn)投資(000506) | 1993-03-12 | 房地產(chǎn) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.44億 | 詳情>> |
海鳥發(fā)展(600634) | 1993-03-04 | 房地產(chǎn) | 上海證券交易所 | RMB 2400萬(wàn) | 詳情>> |
大眾公用(600635) | 1993-03-04 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 2100萬(wàn) | 詳情>> |
白貓(600633) | 1993-03-04 | 化學(xué)制品 | 上海證券交易所 | RMB 2830萬(wàn) | 詳情>> |
百聯(lián)集團(tuán)(600631) | 1993-02-19 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 2.04億 | 詳情>> |
龍頭(600630) | 1993-02-09 | 輕工紡織服裝 | 上海證券交易所 | RMB 5700萬(wàn) | 詳情>> |
棱光實(shí)業(yè)(600629) | 1993-02-09 | 化工新材料 | 上海證券交易所 | RMB 2420萬(wàn) | 詳情>> |
新世界(600628) | 1993-01-19 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 3.52億 | 詳情>> |
申達(dá)(600626) | 1993-01-07 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 3600萬(wàn) | 詳情>> |
復(fù)華科技(600624) | 1993-01-05 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 7800萬(wàn) | 詳情>> |
珠江控股(000505) | 1992-12-21 | 房地產(chǎn) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.26億 | 詳情>> |
賽迪傳媒(000504) | 1992-12-08 | 傳媒 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
雙錢(600623) | 1992-12-04 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 1.08億 | 詳情>> |
嘉寶實(shí)業(yè)(600622) | 1992-12-03 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 5000萬(wàn) | 詳情>> |
金陵(600621) | 1992-12-02 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 2520萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10