USD 8百萬(wàn)
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類(lèi)別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2011-05-20 | 視信世紀(jì) | 恩頤投資,集富亞洲 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 8百萬(wàn) | 詳情>> |
2010-09-10 | 趣玩網(wǎng) | 摯信資本,經(jīng)緯中國(guó) | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 8百萬(wàn) | 詳情>> |
2010-08-03 | 靈禪 | 集富亞洲,和通國(guó)際,TMIS,日亞投資 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 8百萬(wàn) | 詳情>> |
2007-07 | 翔博科技 | 蘭馨亞洲 | 家電IT | USD 8百萬(wàn) | 詳情>> |
2007-05-18 | 點(diǎn)視傳媒 | 德豐杰,紅杉,思偉投資 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 8百萬(wàn) | 詳情>> |
2007-05 | 阿爾特 | 紅杉,金沙江創(chuàng)投 | 車(chē)輛及配件后市場(chǎng) | USD 8百萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10