USD 7百萬
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2011-08-15 | 好聯(lián)絡(luò) | 英飛尼迪 | 通訊 | USD 7百萬 | 詳情>> |
2011-06-23 | vpon網(wǎng) | 摯信資本 | 通訊 | USD 7百萬 | 詳情>> |
2010-05-28 | 普能 | 集富亞洲,三井物產(chǎn)環(huán)球投資,中歐資本 | 新能源 | USD 7百萬 | 詳情>> |
2010-04-26 | 網(wǎng)秦 | 聯(lián)創(chuàng)策源,金沙江創(chuàng)投 | 通訊 | USD 7百萬 | 詳情>> |
2006-12 | 世紀(jì)互聯(lián) | 東亞投資,寬帶資本 | IT | USD 7百萬 | 詳情>> |
2005-04 | 中國印染控股 | 新天域 | 輕工紡織服裝 | USD 7百萬 | 詳情>> |
2005-03 | 文思信息技術(shù) | DCM,聯(lián)想投資 | IT | USD 7百萬 | 詳情>> |
2003 | 京信通信技術(shù)(廣州)公司 | 霸菱亞洲 | 通訊 | USD 7百萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10