電子元器件
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2013-10-29 | 中訊四方 | 鳳博投資 | 電子元器件 | RMB 9百萬(wàn) | 詳情>> |
2012-05-22 | 南洋科技 | 西藏瑞華投資,凱石投資 | 電子元器件 | RMB 1.5億 | 詳情>> |
2012-03-01 | 飛陽(yáng)科技 | 英飛尼迪 | 電子元器件 | RMB 8百萬(wàn) | 詳情>> |
2011-10-12 | 迪源光電 | 不公開(kāi)的風(fēng)險(xiǎn)投資者 | 電子元器件 | RMB 1.2億 | 詳情>> |
2011-09-21 | 長(zhǎng)春聚明 | 長(zhǎng)春科投 | 電子元器件 | RMB 1百萬(wàn) | 詳情>> |
2011-09 | 奧瑞德光電 | 松禾資本,江蘇高科投,君盛投資 | 電子元器件 | 非公開(kāi) | 詳情>> |
2011-04-28 | 藍(lán)特光學(xué) | 博信資本 | 電子元器件 | 非公開(kāi) | 詳情>> |
2011-04-26 | 易美芯光 | IDG資本,Mayfield,金沙江創(chuàng)投,北極光 | 電子元器件 | USD 5.2千萬(wàn) | 詳情>> |
2010-12-09 | 易美芯光 | 金沙江創(chuàng)投,北極光,IDG資本 | 電子元器件 | USD 5千萬(wàn) | 詳情>> |
2010-07-15 | 無(wú)錫長(zhǎng)峰 | 江蘇高科投 | 電子元器件 | RMB 1.8千萬(wàn) | 詳情>> |
2010-03-29 | 遠(yuǎn)洋東澤電纜 | 廣發(fā)信德 | 電子元器件 | RMB 3千萬(wàn) | 詳情>> |
2010-03-16 | 鴻利光電 | 廣發(fā)信德 | 電子元器件 | RMB 2千萬(wàn) | 詳情>> |
2009-12-28 | 東軟載波 | 大燁科投,金石投資,擁灣高新投,蘇州創(chuàng)投 | 電子元器件 | RMB 7.5千萬(wàn) | 詳情>> |
2009-10 | 易美芯光 | 金沙江創(chuàng)投 | 電子元器件 | 非公開(kāi) | 詳情>> |
2008-10-12 | 泓淋科技 | 優(yōu)勢(shì)資本 | 電子元器件 | USD 5百萬(wàn) | 詳情>> |
2008-06-08 | 滬電股份 | 中科招商 | 電子元器件 | RMB 6.3千萬(wàn) | 詳情>> |
2008-04-28 | 瑞達(dá)信息 | 富匯投資,達(dá)晨創(chuàng)投 | 電子元器件 | RMB 4.8千萬(wàn) | 詳情>> |
2008-04-17 | 泓淋科技 | 深圳創(chuàng)新投 | 電子元器件 | USD 5百萬(wàn) | 詳情>> |
2008-04-01 | 燦芯半導(dǎo)體 | 戈壁 | 電子元器件 | USD 4.8百萬(wàn) | 詳情>> |
2008-03-31 | 中京電子 | 廣東科創(chuàng)投,中科招商 | 電子元器件 | RMB 4.1千萬(wàn) | 詳情>> |
2008-02-29 | 歐菲光 | 深圳高新投 | 電子元器件 | RMB 1.6百萬(wàn) | 詳情>> |
2008-02-13 | 創(chuàng)達(dá)特 | 深圳創(chuàng)新投 | 電子元器件 | 非公開(kāi) | 詳情>> |
2007-11-30 | 北京君正 | 盈富泰克 | 電子元器件 | RMB 1.2千萬(wàn) | 詳情>> |
2007-10-18 | 錦富新材 | 摯信資本 | 電子元器件 | USD 5.1百萬(wàn) | 詳情>> |
2007-07 | 銳迪科 | IDG資本,華平 | 電子元器件 | USD 1千萬(wàn) | 詳情>> |
2007-06 | 歐菲光 | 同創(chuàng)偉業(yè),深圳創(chuàng)新投 | 電子元器件 | RMB 1.7千萬(wàn) | 詳情>> |
2006-12-11 | 國(guó)星光電 | 誠(chéng)信創(chuàng)投 | 電子元器件 | USD 1千萬(wàn) | 詳情>> |
2006-11 | 歐菲光 | 同創(chuàng)偉業(yè),深圳創(chuàng)新投 | 電子元器件 | RMB 2.9千萬(wàn) | 詳情>> |
2006-10 | 海泰康 | 招商科技 | 電子元器件 | 非公開(kāi) | 詳情>> |
2006-09 | 格科微電子 | 聯(lián)訊創(chuàng)投,紅杉,華登國(guó)際,常春藤資本,信虹 | 電子元器件 | USD 7.8百萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10