消費(fèi)電子
×被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 行業(yè)類(lèi)別 | 并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
飛利浦 | 長(zhǎng)城計(jì)算機(jī) | 非公開(kāi) | 消費(fèi)電子 | 2011-12-24 | 詳情>> |
普迪電子 | 湯臣倍健 | 100.00 % | 消費(fèi)電子 | 2011-10-21 | 詳情>> |
博西威電器 | 博西電器 | 40.00 % | 消費(fèi)電子 | 2011-08-25 | 詳情>> |
特種電力 | 博耳電力 | 100.00 % | 消費(fèi)電子 | 2011-06-08 | 詳情>> |
北京導(dǎo)航者 | 遠(yuǎn)望谷 | 80.00 % | 消費(fèi)電子 | 2011-06-04 | 詳情>> |
聯(lián)滔電子 | 立訊精密 | 60.00 % | 消費(fèi)電子 | 2011-04-19 | 詳情>> |
鎳氫電池 | 包鋼稀土 | 25.00 % | 消費(fèi)電子 | 2011-04-07 | 詳情>> |
藍(lán)思科技 | 錦富新材 | 100.00 % | 消費(fèi)電子 | 2011-02-28 | 詳情>> |
華云通達(dá) | 北斗星通 | 33.50 % | 消費(fèi)電子 | 2011-03-08 | 詳情>> |
上海泰高 | 眾業(yè)達(dá) | 100.00 % | 消費(fèi)電子 | 2011-02-16 | 詳情>> |
國(guó)軒高科 | 佛山照明 | 20.00 % | 消費(fèi)電子 | 2010-03-20 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10