當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 佳都新太
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 佳都新太(PCI-Suntek Technology) |
公司總部: | 廣州市 |
成立時(shí)間: | 1993年 |
所屬行業(yè): | 通訊 |
公司網(wǎng)址: | www.suntektech.com |
公司簡介: | 佳都新太科技股份有限公司是一家以信息和通訊技術(shù)(ICT)領(lǐng)域增值業(yè)務(wù)開發(fā)、服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的上市高科技企業(yè)(股票代碼600728)。公司位于廣州天河軟件園,辦公面積8千多平方米,擁有一個(gè)技術(shù)研究院,3千多平方的現(xiàn)代化研發(fā)中心,在二十多個(gè)省市設(shè)立了分支機(jī)構(gòu),現(xiàn)有員工400多人,擁有博士學(xué)位或高級技術(shù)職稱近20人。公司先后推出了語音增值業(yè)務(wù)平臺、綜合應(yīng)用交換平臺、企業(yè)應(yīng)用構(gòu)建平臺、融合通信平臺、多媒體呼叫中心、電信增值應(yīng)用軟件、視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)等150多項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品,在電信運(yùn)營商、政府信息化、大中型企業(yè)等行業(yè)客戶領(lǐng)域得到了應(yīng)用。 |
聯(lián)系電話: | 86-20-8552-1717 |
傳真號碼: | 86-20-8553-1069 |
詳細(xì)地址: | 廣東省廣州市天和軟件園建工路4號 |
郵政編碼: | 510665 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-03 | 航天通信 | 瑞豐投資,乾和投資 | RMB 1.8億 | 詳情 |
2013-09-02 | 信威通信 | 山東高新投 | RMB 3千萬 | 詳情 |
2011-08-03 | 盛科網(wǎng)絡(luò) | 蘇州創(chuàng)投,英飛尼迪,德同資本 | RMB 7千萬 | 詳情 |
2011-07-19 | 夢網(wǎng)科技 | 深圳創(chuàng)新投 | 非公開 | 詳情 |
2009-09-15 | 達(dá)華智能 | 上海永宣 | RMB 1千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-27 | 創(chuàng)意信息(300366) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.59億 | 詳情 |
2012-06-19 | 華虹計(jì)通(300330) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.00億 | 詳情 |
2012-04-25 | 宜通世紀(jì)(300310) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.74億 | 詳情 |
2012-03-19 | 富春通信(300299) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.72億 | 詳情 |
2012-02-16 | 朗瑪信息(300288) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.01億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-08 | 信合運(yùn)通 | 神州泰岳 | 100.00 % | 詳情 |
2011-07-14 | 普什信息自動化 | 遠(yuǎn)望谷 | 20.00 % | 詳情 |
2011-06-30 | 普天通信 | 神州泰岳 | 100.00 % | 詳情 |
2010-09-13 | 和信銳智科技 | 聯(lián)發(fā)科技 | 100.00 % | 詳情 |
2010-07-07 | 貝軟電子 | 世紀(jì)鼎利 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10