當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 魔圖精靈
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 魔圖精靈(PhotoWonder) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 2010年 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | www.jingling.cn |
公司簡(jiǎn)介: | 魔圖精靈致力于在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?yàn)橛脩籼峁┳钔昝雷钯N心的圖片編輯和分享軟件。產(chǎn)品包括“魔圖精靈”和“友圖”。“魔圖精靈”是一款提供圖片拍攝、美化和分享一站式服務(wù)的軟件。“友圖”是一個(gè)基于拍照分享的輕社區(qū),方便用戶隨時(shí)隨地與圖友們分享自己生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-5752-5200-1051 |
詳細(xì)地址: | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路66號(hào)第三極大廈 |
郵政編碼: | 100084 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-02 | 591結(jié)婚網(wǎng) | 江蘇高科投 | RMB 1千萬 | 詳情 |
2013-11-12 | 哈飛航空 | 銀河投資,西藏自治區(qū)投資有限公司 | RMB 2.3億 | 詳情 |
2013-09-20 | 挖財(cái)網(wǎng) | IDG資本 | USD 1千萬 | 詳情 |
2013-05-16 | 東湖高新 | 瑞基資本 | RMB 3.1億 | 詳情 |
2013-04-03 | 民豐特種紙 | 華鑫盈信,西藏瑞華投資 | RMB 1.5億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味業(yè)(603288) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情 |
2014-01-29 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情 |
2014-01-29 | 博騰股份(300363) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.84億 | 詳情 |
2014-01-29 | 斯萊克(300382) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2014-01-28 | 安碩信息(300380) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-26 | 滇虹藥業(yè) | 拜耳 | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-20 | 上海申花 | 綠地集團(tuán) | 28.50 % | 詳情 |
2013-12-10 | 堅(jiān)瑞特種消防 | 中尚智能 | 60.00 % | 詳情 |
2013-12-05 | 新時(shí)達(dá)電纜 | 新時(shí)達(dá) | 49.00 % | 詳情 |
2013-12-13 | 大千生物工程 | 中元華電 | 40.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10