當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 中南重工
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 中南重工(Zhongnan Heavy Industries) |
公司總部: | 江蘇省 |
成立時(shí)間: | 2003年 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | www.znhi.com.cn |
公司簡(jiǎn)介: | 江陰中南重工股份有限公司是經(jīng)國(guó)家商務(wù)部批準(zhǔn)于2008年2月由江陰江南管業(yè)設(shè)備成套有限公司整體改制設(shè)立的中外合資股份有限公司。本公司收購(gòu)了江陰中南重工裝備有限公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和業(yè)務(wù),在江陰江南管業(yè)設(shè)備成套有限公司和江陰中南重工裝備有限公司的生產(chǎn)技術(shù)和資質(zhì)基礎(chǔ)上,引進(jìn)了更先進(jìn)的設(shè)備、更多技術(shù)人才,專門從事各類鋼制管件、法蘭以及管子加工和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類壓力容器的生產(chǎn)制造。 公司注冊(cè)資金9200萬(wàn)人民幣,占地面積120000平方米,建筑面積70000平方米,資信等級(jí)AAA級(jí)。主要生產(chǎn)以碳素鋼、合金鋼、奧氏體不銹鋼、雙相不銹鋼、銅鎳合金、鈦合金、鋁、復(fù)合材料等材質(zhì)的各種對(duì)焊、承插焊、螺紋系列彎頭、三通、異徑管、管帽、翻邊、法蘭、管道預(yù)制和壓力容器以及電廠的四大管道、管件制造加工,年生產(chǎn)量逾萬(wàn)噸。產(chǎn)品規(guī)格齊全(DN15 –DN3000),可按GB、SHJ、HGJ、HG、ANSI/ASME、JIS、DIN、BS等標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),也可按用戶提供的圖紙生產(chǎn)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外石化、石油、化工、紡織、造紙、電力、船舶、冶金、食品、制藥、機(jī)械、核電等行業(yè)。公司擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán),除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外,產(chǎn)品還大量出口到英國(guó)、新加坡、瑞士、美國(guó)、日本、韓國(guó)、奧地利、德國(guó)、法國(guó)、意大利、巴西等國(guó)家。 |
聯(lián)系電話: | 86-510- 8699-6882 |
傳真號(hào)碼: | 86-510- 8699-3300 |
詳細(xì)地址: | 江蘇省江陰市高新技術(shù)開發(fā)園金山路 |
郵政編碼: | 214437 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-02 | 591結(jié)婚網(wǎng) | 江蘇高科投 | RMB 1千萬(wàn) | 詳情 |
2013-11-12 | 哈飛航空 | 銀河投資,西藏自治區(qū)投資有限公司 | RMB 2.3億 | 詳情 |
2013-09-20 | 挖財(cái)網(wǎng) | IDG資本 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
2013-05-16 | 東湖高新 | 瑞基資本 | RMB 3.1億 | 詳情 |
2013-04-03 | 民豐特種紙 | 華鑫盈信,西藏瑞華投資 | RMB 1.5億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味業(yè)(603288) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情 |
2014-01-29 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情 |
2014-01-29 | 博騰股份(300363) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.84億 | 詳情 |
2014-01-29 | 斯萊克(300382) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2014-01-28 | 安碩信息(300380) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-26 | 滇虹藥業(yè) | 拜耳 | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-20 | 上海申花 | 綠地集團(tuán) | 28.50 % | 詳情 |
2013-12-10 | 堅(jiān)瑞特種消防 | 中尚智能 | 60.00 % | 詳情 |
2013-12-05 | 新時(shí)達(dá)電纜 | 新時(shí)達(dá) | 49.00 % | 詳情 |
2013-12-13 | 大千生物工程 | 中元華電 | 40.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10