當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 陽光城集團(tuán)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 陽光城集團(tuán)(Sunshine City Group) |
公司總部: | 福建省 |
成立時(shí)間: | 1991年 |
所屬行業(yè): | 房地產(chǎn) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 福建陽光實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司,原名為福建省石獅新發(fā)股份有限公司,于1991年經(jīng)福建省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)閩體改(1991)010號(hào)文和中國人民銀行福建省分行閩銀函(1991)118號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立。2004年2月經(jīng)國家工商行政管理總局核準(zhǔn)公司注冊(cè)名稱福建陽光實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司變更為陽光城集團(tuán)股份有限公司。公司經(jīng)營范圍包括:電力生產(chǎn)、銷售;代購代銷電力產(chǎn)品和設(shè)備;對(duì)外貿(mào)易;電子通信技術(shù)開發(fā);生物技術(shù)產(chǎn)品開發(fā);農(nóng)業(yè)及綜合技術(shù)開發(fā);基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā);機(jī)械電子設(shè)備,五金交電,家用電器及電子產(chǎn)品,建筑材料,金屬材料、百貨,針紡織品的批發(fā)、零售。 |
聯(lián)系電話: | 86-591-8808-9227 |
傳真號(hào)碼: | 86-591-8337-7141 |
詳細(xì)地址: | 福建省福州市鼓樓區(qū)古田路56號(hào)名流大廈22層 |
郵政編碼: | 350005 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-02 | 華發(fā)信息 | 光大控股 | RMB 2500萬 | 詳情 |
2013-04-02 | 龍珠房地產(chǎn) | 上海財(cái)金產(chǎn)投 | RMB 1.4億 | 詳情 |
2013-03-18 | 溫泉山谷房地產(chǎn) | 安盛創(chuàng)享投資 | RMB 3.9億 | 詳情 |
2012-11-27 | 華商豪盛 | 凱銀投資 | RMB 2200萬 | 詳情 |
2012-01-16 | 深國投商置 | 龍柏宏易資本 | RMB 21億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-30 | 力高地產(chǎn)(01622) | 香港主板 | HKD 10.00億 | 詳情 |
2013-10-31 | 景瑞控股(01862) | 香港主板 | HKD 13.95億 | 詳情 |
2013-10-31 | 毅德國際(01396) | 香港主板 | HKD 16.52億 | 詳情 |
2013-07-12 | 當(dāng)代置業(yè)(01107) | 香港主板 | HKD 5.96億 | 詳情 |
2013-06-13 | 五洲國際(01369) | 香港主板 | HKD 13.92億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-07 | RAM啤酒廠地產(chǎn)項(xiàng)目 | 綠地集團(tuán) | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-09 | 成都海融 | 華聯(lián)商廈 | 49.00 % | 詳情 |
2013-10-29 | 金山新城A4地塊項(xiàng)目 | 上實(shí)發(fā)展 | 48.00 % | 詳情 |
2013-08-06 | 杭州國融置地 | 融創(chuàng)中國 | 60.00 % | 詳情 |
2013-07-19 | 東方銀星 | 豫商集團(tuán) | 5.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10