當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 亞太水工業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 亞太水工業(yè)(Asia-Pacific Water Industry) |
公司總部: | 重慶市 |
成立時間: | 1997年 |
所屬行業(yè): | 能源環(huán)保 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 重慶亞太水工業(yè)科技有限公司是專業(yè)從事水處理工藝研究和水處理工程(工藝)設(shè)計及相關(guān)的水處理產(chǎn)品開發(fā)研究制造的科技型企業(yè),擁有各類水處理產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、水質(zhì)分析儀器和三十余項水處理國家專利(其中發(fā)明專利七項),能夠?qū)⒏鞣N水質(zhì)的原水,通過公司的專利技術(shù)(設(shè)備)組成的成套設(shè)備處理后完全達(dá)到國家和客戶要求的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。本公司主要設(shè)計制造“飲用水處理”和“廢水處理”兩大類系列產(chǎn)品。 |
聯(lián)系電話: | 86-023-6760-0233 |
詳細(xì)地址: | 重慶市渝北區(qū)龍溪松石大道470號 |
郵政編碼: | 401147 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-05 | 博朗環(huán)境 | 上海正賽聯(lián)創(chuàng)投 | RMB 2860萬 | 詳情 |
2013-08-12 | 上田環(huán)境修復(fù) | 中國風(fēng)投 | RMB 1500萬 | 詳情 |
2013-07-17 | 藍(lán)天環(huán)保 | 未名雅集 | RMB 500萬 | 詳情 |
2013-02-20 | 賽諾水務(wù)科技 | 凱鵬華盈,凱鵬華盈,里昂證券亞太恒富資本 | USD 1300萬 | 詳情 |
2013-02-20 | 賽諾水務(wù)科技 | 凱鵬華盈,里昂證券亞太恒富資本 | USD 1300萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-19 | 海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 香港主板 | HKD 35.93億 | 詳情 |
2013-09-25 | 中滔環(huán)保(01363) | 香港主板 | HKD 5.03億 | 詳情 |
2012-07-05 | 津膜科技(300334) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.87億 | 詳情 |
2012-04-26 | 東江環(huán)保(002672) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.75億 | 詳情 |
2012-04-23 | 怡球資源(601388) | 上海證券交易所 | RMB 13.65億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10