當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 新世通制藥
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 新世通制藥(Xinshitong Pharmaceutical) |
公司總部: | 海口市 |
成立時(shí)間: | 1994年 |
所屬行業(yè): | 藥品及制藥 |
公司網(wǎng)址: | www.xst.com.cn |
公司簡(jiǎn)介: | 海南新世通制藥公司成立于1994年7月,下轄口服固體制劑車(chē)間、頭孢粉針車(chē)間、綜合注射劑車(chē)間、原料藥車(chē)間。口服固體制劑車(chē)間座落在海藥工業(yè)園;頭孢粉針車(chē)間、綜合注射劑車(chē)間、原料藥車(chē)間生產(chǎn)基地成座落在海口保稅區(qū)。公司擁有片劑、膠囊劑、顆粒劑、無(wú)菌粉針、凍干粉針、小容量注 射劑和原料藥9條生產(chǎn)線(xiàn),是海南省生產(chǎn)品種、劑型和規(guī)格最全的大型現(xiàn)代化制藥企業(yè)之一。 |
聯(lián)系電話(huà): | 86-898-3167-6666 |
傳真號(hào)碼: | 86-898-3167-5555 |
詳細(xì)地址: | 海南省海口市秀英區(qū)南海大道168號(hào)海口保稅區(qū)乙路 |
郵政編碼: | 570216 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-03-01 | 華禧聯(lián)合科技 | 賽富投資基金 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2012-02-27 | 必康制藥 | 太盟投資集團(tuán) | USD 2.5億 | 詳情 |
2011-06-27 | 恩施尚靈 | 華工創(chuàng)投 | RMB 2千萬(wàn) | 詳情 |
2010-10 | 九派制藥 | 英飛尼迪 | RMB 5千萬(wàn) | 詳情 |
2010-09-17 | 億騰醫(yī)藥 | 沃脈德資本,紅杉 | USD 2.4千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-12 | 金天醫(yī)藥集團(tuán)(02211) | 香港主板 | HKD 14.55億 | 詳情 |
2013-11-05 | 中國(guó)先鋒醫(yī)藥(01345) | 香港主板 | HKD 13.67億 | 詳情 |
2013-10-25 | 新銳醫(yī)藥(08180) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 7000.00萬(wàn) | 詳情 |
2012-10-30 | 復(fù)星醫(yī)藥(002196) | 香港主板 | HKD 39.66億 | 詳情 |
2011-05-20 | 上海醫(yī)藥(02607) | 香港主板 | HKD 152.76億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-04-13 | 大洋制藥 | 東誠(chéng)生化 | 80.00 % | 詳情 |
2012-01-16 | 順?lè)逅帢I(yè) | 華潤(rùn)三九 | 100.00 % | 詳情 |
2011-10-11 | 華仁制藥 | 奧星制藥 | 100.00 % | 詳情 |
2011-09-21 | 葛蘭素史克海王 | 葛蘭素史克 | 51.00 % | 詳情 |
2011-07-30 | 海通藥業(yè) | 海普瑞藥業(yè) | 36.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10