當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 無(wú)錫威孚
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 無(wú)錫威孚(Weifu) |
公司總部: | 無(wú)錫市 |
成立時(shí)間: | 1992年 |
所屬行業(yè): | 車(chē)輛及配件后市場(chǎng) |
公司網(wǎng)址: | www.weifu.com.cn |
公司簡(jiǎn)介: | 無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司是國(guó)內(nèi)業(yè)績(jī)優(yōu)良的A、B股上市公司。前身為無(wú)錫油泵油嘴廠,成立于1958年,并于當(dāng)年生產(chǎn)出國(guó)內(nèi)第一付噴油嘴偶件;1992年改組成無(wú)錫威孚股份有限公司;并于1995年在深圳證券交易所上市“蘇威孚B股”,1998年在深圳證券交易所上市“蘇威孚A股”;1999年成立博士后科研工作站,并建立國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心;2000年建立“國(guó)家高科技研究發(fā)展計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地”,同步“無(wú)錫威孚股份有限公司”更名為“無(wú)錫威孚高科技股份有限公司”,并成功進(jìn)行配股,同年電控VE泵通過(guò)國(guó)家級(jí)鑒定和驗(yàn)收;2001年P(guān)W2000泵、PL泵通過(guò)省級(jí)鑒定;2002年P(guān)W泵和排放油嘴國(guó)債項(xiàng)目通過(guò)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委論證并實(shí)施,同年公司獲得中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證;2003年通過(guò)德國(guó)萊茵公司ISO/TS16949:2002質(zhì)量體系認(rèn)證;并在近幾年內(nèi)先后榮獲“中國(guó)企業(yè)五百?gòu)?qiáng)”、“中國(guó)汽車(chē)零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、 “全國(guó)機(jī)械行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”,同時(shí)還獲得“中國(guó)機(jī)械工業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三十佳企業(yè)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。 |
聯(lián)系電話: | 86-510-271-9579 |
傳真號(hào)碼: | 86-510-275-1025 |
詳細(xì)地址: | 無(wú)錫市人民西路107號(hào) |
郵政編碼: | 214031 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-10-20 | 重慶元?jiǎng)?chuàng)汽車(chē) | 重慶科風(fēng)投 | RMB 4.8千萬(wàn) | 詳情 |
2010-12-15 | 凌云股份 | 雅戈?duì)柾顿Y | RMB 1.5億 | 詳情 |
2010-12-13 | 博耐特 | 深圳創(chuàng)新投 | RMB 3千萬(wàn) | 詳情 |
2010-09-30 | 亞新科 | 貝恩資本 | USD 1.5億 | 詳情 |
2010-08-03 | 長(zhǎng)源東谷 | 深圳創(chuàng)新投,湖北高投 | RMB 1.3億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-29 | 躍嶺股份(002725) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情 |
2014-01-27 | 鵬翎股份(300375) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.35億 | 詳情 |
2014-01-21 | 光洋股份(002708) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.96億 | 詳情 |
2013-03-13 | 新晨動(dòng)力(001148) | 香港主板 | HKD 6.99億 | 詳情 |
2012-11-02 | 浙江世寶(002703) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3870.00萬(wàn) | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-11-24 | 全世泰 | 八菱科技 | 49.00 % | 詳情 |
2011-11-19 | 美標(biāo)汽車(chē) | 銀輪股份 | 75.00 % | 詳情 |
2011-10-10 | 易辰孚特 | 鐵牛集團(tuán) | 20.00 % | 詳情 |
2011-10-10 | 北京英瑞杰 | 海納川 | 40.00 % | 詳情 |
2011-08-25 | 匯隆實(shí)業(yè) | 天汽模 | 40.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10