當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 太行水泥
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 太行水泥(Taihang Cement) |
公司總部: | 邯鄲市 |
成立時(shí)間: | 1993年 |
所屬行業(yè): | 建材 |
公司網(wǎng)址: | www.taihang-cement.com.cn |
公司簡(jiǎn)介: | 河北太行水泥股份有限公司是以生產(chǎn)水泥為主業(yè)的國(guó)有控股大型一檔企業(yè)。公司前身是河北省邯鄲水泥廠,籌建于1958年,被列為國(guó)家“二五”期間的重點(diǎn)工程項(xiàng)目,是我國(guó)自己設(shè)計(jì)施工的第一座現(xiàn)代化的大型水泥廠。1993年改制為河北太行水泥股份有限公司。2002年成為上市公司,下設(shè)5個(gè)控股子公司、2個(gè)參股公司和5個(gè)分公司。截止到2006年底,公司總資產(chǎn)192927萬(wàn)元。邯鄲本部擁有一條日產(chǎn)2000噸和一條日產(chǎn)2500噸熟料生產(chǎn)線,北京房山和保定易縣兩個(gè)子公司各擁有一條日產(chǎn)3200噸熟料生產(chǎn)線,哈爾濱興隆縣建有一條日產(chǎn)1200噸熟料生產(chǎn)線,保定市建有一個(gè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸水泥粉磨站,在邯鄲市還擁有兩個(gè)分別年產(chǎn)15萬(wàn)噸和8萬(wàn)噸的水泥粉磨站。公司產(chǎn)品以“太行山”牌商標(biāo)注冊(cè),企業(yè)連續(xù)多年榮獲全國(guó)建材行業(yè)“用戶滿意產(chǎn)品先進(jìn)單位”、中國(guó)建材百?gòu)?qiáng)企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)。2006年公司生產(chǎn)水泥554萬(wàn)噸,銷售水泥550萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入115973萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3494萬(wàn)元。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-8720-3935 |
傳真號(hào)碼: | 86-10-8720-7635 |
詳細(xì)地址: | 北京市崇文區(qū)永定門外大街64號(hào) |
郵政編碼: | 100075 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-07-09 | 建科院 | 明石投資,君盛投資 | RMB 6115萬(wàn) | 詳情 |
2012-07-09 | 建科院 | 君盛投資,明石投資 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2012-06-19 | 青松建化 | 招商昆侖 | RMB 5億 | 詳情 |
2011-08-22 | 兔寶寶 | 泰康資產(chǎn)管理,遠(yuǎn)策投資 | RMB 1.3億 | 詳情 |
2010-11-08 | 華新水泥 | 寧波青春投資,瑞華投資,泰康資產(chǎn)管理,光大金控 | RMB 8.2億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-28 | 友邦吊頂(002718) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.67億 | 詳情 |
2014-01-23 | 匯中股份(300371) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.79億 | 詳情 |
2013-11-29 | 東鵬控股(03386) | 香港主板 | HKD 7.33億 | 詳情 |
2013-11-01 | 中國(guó)賽特(00153) | 香港主板 | HKD 4.12億 | 詳情 |
2012-08-16 | 顧地科技(002694) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-18 | 同力水泥 | 中國(guó)建材 | 10.11 % | 詳情 |
2013-07-12 | 包頭西水水泥 | 西水創(chuàng)業(yè) | 45.00 % | 詳情 |
2012-11-23 | 鄂州華祥水泥 | 華新水泥 | 70.00 % | 詳情 |
2011-10-19 | 振鴻水泥 | 華潤(rùn)水泥 | 100.00 % | 詳情 |
2011-05-14 | 頁(yè)巖科技 | 天立環(huán)保 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10