當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 三精制藥
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 三精制藥(Sanchine (Sanjing)) |
公司總部: | 哈爾濱市 |
成立時間: | 1950年 |
所屬行業(yè): | 藥品及制藥 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司(600829.SH)的前身是國有企業(yè)哈爾濱制藥三廠,始建于1950年,最初以生產(chǎn)肌肉和靜脈水針劑為主,是黑龍江省最早的專業(yè)化生產(chǎn)水針劑和國內(nèi)最早引進(jìn)國外水針劑一連機(jī)生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)。公司已從單一品種劑型,發(fā)展成為多品種、多劑型、醫(yī)藥原料和制劑并重的綜合性的制藥企業(yè)。2004年12月13日,經(jīng)北京名牌資產(chǎn)評估公司權(quán)威認(rèn)定,三精品牌價值為40.03億元人民幣。 |
聯(lián)系電話: | 86-451-8467-5166 |
傳真號碼: | 86-451-8467-5166 |
詳細(xì)地址: | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)霽虹街24號 |
郵政編碼: | 150010 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-03-01 | 華禧聯(lián)合科技 | 賽富投資基金 | 非公開 | 詳情 |
2012-02-27 | 必康制藥 | 太盟投資集團(tuán) | USD 2.5億 | 詳情 |
2011-06-27 | 恩施尚靈 | 華工創(chuàng)投 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2010-10 | 九派制藥 | 英飛尼迪 | RMB 5千萬 | 詳情 |
2010-09-17 | 億騰醫(yī)藥 | 沃脈德資本,紅杉 | USD 2.4千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-12 | 金天醫(yī)藥集團(tuán)(02211) | 香港主板 | HKD 14.55億 | 詳情 |
2013-11-05 | 中國先鋒醫(yī)藥(01345) | 香港主板 | HKD 13.67億 | 詳情 |
2013-10-25 | 新銳醫(yī)藥(08180) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 7000.00萬 | 詳情 |
2012-10-30 | 復(fù)星醫(yī)藥(002196) | 香港主板 | HKD 39.66億 | 詳情 |
2011-05-20 | 上海醫(yī)藥(02607) | 香港主板 | HKD 152.76億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-04-13 | 大洋制藥 | 東誠生化 | 80.00 % | 詳情 |
2012-01-16 | 順峰藥業(yè) | 華潤三九 | 100.00 % | 詳情 |
2011-10-11 | 華仁制藥 | 奧星制藥 | 100.00 % | 詳情 |
2011-09-21 | 葛蘭素史克海王 | 葛蘭素史克 | 51.00 % | 詳情 |
2011-07-30 | 海通藥業(yè) | 海普瑞藥業(yè) | 36.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10