當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 國藥控股
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 國藥控股(Sinopharm Group) |
公司總部: | 上海市 |
成立時間: | 1993年 |
所屬行業(yè): | 藥品及制藥 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 國藥控股股份有限公司(01099.HK),于2003年1月8日,由國藥集團及復(fù)星投資成立。按公司2008年的收入計算,并根據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會的資料,公司為中國最大的藥品及保健品分銷商及領(lǐng)先的供應(yīng)鏈服務(wù)供應(yīng)商,并經(jīng)營中國最大的全國藥品分銷網(wǎng)絡(luò)。 |
詳細地址: | 上海市福州路211號6樓 |
郵政編碼: | 200002 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-03-01 | 華禧聯(lián)合科技 | 賽富投資基金 | 非公開 | 詳情 |
2012-02-27 | 必康制藥 | 太盟投資集團 | USD 2.5億 | 詳情 |
2011-06-27 | 恩施尚靈 | 華工創(chuàng)投 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2010-10 | 九派制藥 | 英飛尼迪 | RMB 5千萬 | 詳情 |
2010-09-17 | 億騰醫(yī)藥 | 沃脈德資本,紅杉 | USD 2.4千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-12 | 金天醫(yī)藥集團(02211) | 香港主板 | HKD 14.55億 | 詳情 |
2013-11-05 | 中國先鋒醫(yī)藥(01345) | 香港主板 | HKD 13.67億 | 詳情 |
2013-10-25 | 新銳醫(yī)藥(08180) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 7000.00萬 | 詳情 |
2012-10-30 | 復(fù)星醫(yī)藥(002196) | 香港主板 | HKD 39.66億 | 詳情 |
2011-05-20 | 上海醫(yī)藥(02607) | 香港主板 | HKD 152.76億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-04-13 | 大洋制藥 | 東誠生化 | 80.00 % | 詳情 |
2012-01-16 | 順峰藥業(yè) | 華潤三九 | 100.00 % | 詳情 |
2011-10-11 | 華仁制藥 | 奧星制藥 | 100.00 % | 詳情 |
2011-09-21 | 葛蘭素史克海王 | 葛蘭素史克 | 51.00 % | 詳情 |
2011-07-30 | 海通藥業(yè) | 海普瑞藥業(yè) | 36.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10