當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 東捷藥業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 東捷藥業(yè)(Dongjie Pharmaceutical) |
公司總部: | 南京市 |
成立時(shí)間: | 2001年 |
所屬行業(yè): | 藥品及制藥 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 南京東捷藥業(yè)有限公司是南京生物工程與醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司和香港東捷實(shí)業(yè)有限公司、汕頭東風(fēng)印刷廠有限公司組建的中外合資企業(yè)。首期3500萬資金啟動(dòng)的抗腫瘤藥生產(chǎn)基地坐落在南京市浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),占地100畝。公司擁有通過國家GMP認(rèn)證的高品質(zhì)抗腫瘤藥品生產(chǎn)線。公司新藥研發(fā)中心正在啟動(dòng),將擁有現(xiàn)代化的GMP廠房,可生產(chǎn)膠囊、片劑、水針和粉針等多劑型、多品種、高質(zhì)量的藥品。 |
聯(lián)系電話: | 86-25-8369-6543 |
傳真號(hào)碼: | 86-25-8693-2539 |
詳細(xì)地址: | 江蘇省南京市浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江苑路12號(hào) |
郵政編碼: | 211800 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-03-01 | 華禧聯(lián)合科技 | 賽富投資基金 | 非公開 | 詳情 |
2012-02-27 | 必康制藥 | 太盟投資集團(tuán) | USD 2.5億 | 詳情 |
2011-06-27 | 恩施尚靈 | 華工創(chuàng)投 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2010-10 | 九派制藥 | 英飛尼迪 | RMB 5千萬 | 詳情 |
2010-09-17 | 億騰醫(yī)藥 | 沃脈德資本,紅杉 | USD 2.4千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-12 | 金天醫(yī)藥集團(tuán)(02211) | 香港主板 | HKD 14.55億 | 詳情 |
2013-11-05 | 中國先鋒醫(yī)藥(01345) | 香港主板 | HKD 13.67億 | 詳情 |
2013-10-25 | 新銳醫(yī)藥(08180) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 7000.00萬 | 詳情 |
2012-10-30 | 復(fù)星醫(yī)藥(002196) | 香港主板 | HKD 39.66億 | 詳情 |
2011-05-20 | 上海醫(yī)藥(02607) | 香港主板 | HKD 152.76億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-04-13 | 大洋制藥 | 東誠生化 | 80.00 % | 詳情 |
2012-01-16 | 順峰藥業(yè) | 華潤三九 | 100.00 % | 詳情 |
2011-10-11 | 華仁制藥 | 奧星制藥 | 100.00 % | 詳情 |
2011-09-21 | 葛蘭素史克海王 | 葛蘭素史克 | 51.00 % | 詳情 |
2011-07-30 | 海通藥業(yè) | 海普瑞藥業(yè) | 36.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10