當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 車盟
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 車盟(China AA) |
公司總部: | 上海市 |
成立時間: | 2005年 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 車盟(中國)網(wǎng)絡(luò)有限公司成立于2005年4月,作為一家以信息技術(shù)支持的汽車保險(xiǎn)銷售和服務(wù)機(jī)構(gòu),車盟正在努力打造一個貫穿整個車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、與各主體深層次合作的新型汽車保險(xiǎn)平臺。車盟通過對金融保險(xiǎn)和汽車后市場的不斷整合,已經(jīng)建立起高效的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、車險(xiǎn)直銷平臺及全國維修救援網(wǎng)絡(luò),成為真正與保險(xiǎn)公司、汽車服務(wù)提供商、車主共贏的創(chuàng)新經(jīng)營體系。 |
聯(lián)系電話: | 86-21-3406-9533 |
傳真號碼: | 86-21-3406-9536 |
詳細(xì)地址: | 上海虹漕路421號63號樓3樓 |
郵政編碼: | 200010 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-02 | 591結(jié)婚網(wǎng) | 江蘇高科投 | RMB 1千萬 | 詳情 |
2013-11-12 | 哈飛航空 | 銀河投資,西藏自治區(qū)投資有限公司 | RMB 2.3億 | 詳情 |
2013-09-20 | 挖財(cái)網(wǎng) | IDG資本 | USD 1千萬 | 詳情 |
2013-05-16 | 東湖高新 | 瑞基資本 | RMB 3.1億 | 詳情 |
2013-04-03 | 民豐特種紙 | 華鑫盈信,西藏瑞華投資 | RMB 1.5億 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味業(yè)(603288) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情 |
2014-01-29 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情 |
2014-01-29 | 博騰股份(300363) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.84億 | 詳情 |
2014-01-29 | 斯萊克(300382) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2014-01-28 | 安碩信息(300380) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-26 | 滇虹藥業(yè) | 拜耳 | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-20 | 上海申花 | 綠地集團(tuán) | 28.50 % | 詳情 |
2013-12-10 | 堅(jiān)瑞特種消防 | 中尚智能 | 60.00 % | 詳情 |
2013-12-05 | 新時達(dá)電纜 | 新時達(dá) | 49.00 % | 詳情 |
2013-12-13 | 大千生物工程 | 中元華電 | 40.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10