當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2011-01-10 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 厚道資本 | |
受資企業(yè): | 主流商網(wǎng) | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | RMB 1.8億 | |
簡 介: | 2011年1月10日,厚道資本管理(北京)有限公司與吉林省主流商務(wù)股份有限公司達(dá)成投融資協(xié)議,厚道資本向主流商網(wǎng)注入1.8億元資金。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10