當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2013-10-24 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 銀樺投資 | |
受資企業(yè): | 中海陽 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 新能源 | |
投資額度: | RMB 38.2萬 | |
簡 介: | 2013年10月24日,深圳市銀樺投資管理有限公司投資中海陽能源集團(tuán)股份有限公司,投資金額為38.16萬元人民幣,涉及股權(quán)0.04%。深圳丹邦科技股份有限公司本次發(fā)行價為5.30元/股,深圳市銀樺投資管理有限公司獲配7.20萬股。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10