當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2012-08-06 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 萬豐錦源,軟銀中國,浦東科投 | |
受資企業(yè): | 上訊信息 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | IT | |
投資額度: | RMB 1億 | |
簡 介: | 2012年8月6日,軟銀中國創(chuàng)業(yè)投資有限公司、上海浦東科技投資有限公司和上海萬豐錦源投資管理有限公司投資了上訊信息技術(shù)有限公司,投資額近億元人民幣。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10