當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2010-01-12 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 奇力資本,松禾資本 | |
受資企業(yè): | 駱駝集團(tuán) | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 家電IT | |
投資額度: | RMB 1.8億 | |
簡 介: | 2010年1月12日,松禾資本和奇力資本投資駱駝集團(tuán)共計(jì)176,424,000元人民幣,獲得其17.24%的股權(quán)。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10