當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2008-01-05 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | IDG資本 | |
受資企業(yè): | 漢草 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 醫(yī)療健康 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2008年1月,IDG資本等投資漢草生物 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10