當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2000-08-30 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 東湖創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 天喻信息 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 家電IT | |
投資額度: | RMB 8百萬 | |
簡 介: | 2000年7-8月,武漢創(chuàng)新科技投資有限公司以800.00受讓天喻信息8.89%的股權(quán),并于2000年8月30日完成了工商變更登記手續(xù)。武漢創(chuàng)新科技投資有限公司于2001年4月18日更名為武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10