當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2008-10-16 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 華平,威士曼 | |
受資企業(yè): | 白銀中科宇能 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 新能源 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2008年10月16日,華平和威士曼投資中科宇能 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10