當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2008-06-26 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 華平 | |
受資企業(yè): | 銀泰百貨 | |
輪 次: | PIPE | |
行業(yè)類別: | 零售 | |
投資額度: | HKD 7.9千萬 | |
簡 介: | 2008年6月26日,華平增持銀泰百貨1557.3萬股,涉資7928.2萬港元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10