當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2005-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 賽伯樂,賽富投資基金 | |
受資企業(yè): | 網(wǎng)迅家園 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | ||
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2005年1月,SAIF投資網(wǎng)迅家園150萬美元,賽伯樂參與投資。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10