當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2007-09-11 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 湖南高新創(chuàng)投集團,湘投高創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 湖南南車 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 車輛及配件后市場 | |
投資額度: | RMB 1.6億 | |
簡 介: | 2007年9月11日,湘投高創(chuàng)投、湖南高新投等投資湖南南車時代電動汽車有限公司,共1.6億元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10