當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2006-05-31 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 金沙江創(chuàng)投,Mayfield,橡樹投資 | |
受資企業(yè): | 愛波網(wǎng) | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | ||
投資額度: | USD 3千萬 | |
簡(jiǎn) 介: | 2006年5月,GSR、OAK、Mayfield投資愛波網(wǎng)3000萬美元 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10