當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2005-03-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | IDG資本,住友商事 | |
受資企業(yè): | 大承網(wǎng)絡(luò) | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 住友商事亞洲資本與國際數(shù)據(jù)集團旗下的IDG技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金(簡稱IDGVC)聯(lián)合對騰武數(shù)碼投入巨資。IDGVC注入100萬美元,住友注入100萬美元,IDGVC持股20%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10