當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2009-05-07 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 瑞華投資 | |
受資企業(yè): | 瑞泰科技 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 化工新材料 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2009年5月7日,瑞華投資投資瑞泰科技,占股4.33% |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10