當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2012-01-04 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 英飛尼迪 | |
受資企業(yè): | 卡松科技 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 冶金 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2012年1月4日,英飛尼迪集團宣布已完成對山東卡松科技有限公司的股權(quán)投資,投資金額人民幣5000萬元。本次投資由英飛尼迪投資集團旗下濟寧英飛尼迪投資中心領(lǐng)投,投入資金將用于支持卡松新產(chǎn)品的研發(fā)和擴張營銷網(wǎng)絡(luò)。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10