當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-04-26 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 財信創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 大康牧業(yè) | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 畜牧業(yè) | |
投資額度: | RMB 2.7千萬 | |
簡 介: | 2009年4月28 日,國資公司與財信創(chuàng)投簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》 ,雙方約定國資公司將其所持有的公司1,380萬股股份以人民幣26,898,182.00元的價格轉(zhuǎn)讓給財信創(chuàng)投。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10